null

SuperPro 2008 Subaru Impreza Outback Sport Fr Lower Inner Rearward Control Arm Rearward Bushing Kit - sprSPF5110K

$99.99
SKU:
sprSPF5110K
Weight:
1.70 LBS
Shipping:
Calculated at Checkout

Description

The SuperPro Front Lower Inner Rearward Control Arm Bushing Kit is designed to support suspension performance and handling. Control arm bushings provide vital pivot points and links between core suspension components.

Worn bushings can allow excessive deflection and movement, leading to slower suspension responses, a sloppy driving feel, irregular or excessive tire wear, and a decline in overall vehicle driving quality. These effects can be more pronounced in upgraded trucks and SUVs, where increased vehicle weight and larger wheels and tires place additional demands on the bushings.

Developed through nearly five decades of suspension expertise and testing in Australia’s demanding terrain, SuperPro polyurethane bushings are engineered with durability, ride comfort, and passenger comfort in mind. Their designs and material compositions aim to retain OEM levels of noise and harshness isolation while delivering enhanced performance and road manners across a range of driving conditions.

Features and Benefits

  • Lifetime warranty.

  • Enhances vehicle handling and performance.

  • A superior alternative to rubber, designed to provide higher quality, quieter operation, and longer-lasting performance.

  • Made with SuperPro’s proprietary engineering-grade polyurethane formula.

  • Unaffected by extreme temperatures, oils, water, or coolant.

  • Designed, engineered, and manufactured in Australia.

Product Specifications

  • Control Arm Position: Front Lower – Inner Rearward

  • Bushing Type: Rearward Bushing Kit

  • Installation Difficulty: Difficult

  • Estimated Installation Time: 2 hours

  • Kit Contents: 2 shell bushings, 2 tubes

  • Wheel Alignment Required: Yes

  • California Proposition 65 Warning: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

Vehicle Fitment

  • 2006–2007 Subaru B9 Tribeca Base – H6 3.0L (3000cc)

  • 2006–2007 Subaru B9 Tribeca Limited – H6 3.0L (3000cc)

  • 2016–2017 Subaru Crosstrek Base – H4 2.0L (1995cc)

  • 2016 Subaru Crosstrek Hybrid – H4 2.0L (1995cc)

  • 2016 Subaru Crosstrek Hybrid Touring – H4 2.0L (1995cc)

  • 2016–2017 Subaru Crosstrek Limited – H4 2.0L (1995cc)

  • 2016–2017 Subaru Crosstrek Premium – H4 2.0L (1995cc)

  • 2014–2018 Subaru Forester 2.0XT Premium – H4 2.0L (1998cc)

  • 2014–2017 Subaru Forester 2.0XT Touring – H4 2.0L (1998cc)

  • 2014–2018 Subaru Forester 2.5i – H4 2.5L (2498cc)

  • 2014–2018 Subaru Forester 2.5i Limited – H4 2.5L (2498cc)

  • 2014–2018 Subaru Forester 2.5i Premium – H4 2.5L (2498cc)

  • 2014–2018 Subaru Forester 2.5i Touring – H4 2.5L (2498cc)

  • 2009–2010 Subaru Forester X – H4 2.5L (2458cc)

  • 2011–2013 Subaru Forester X – H4 2.5L (2498cc)

  • 2009–2010 Subaru Forester X Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2011–2013 Subaru Forester X Limited – H4 2.5L (2498cc)

  • 2009–2010 Subaru Forester X Premium – H4 2.5L (2458cc)

  • 2011–2013 Subaru Forester X Premium – H4 2.5L (2498cc)

  • 2011–2013 Subaru Forester X Touring – H4 2.5L (2498cc)

  • 2009 Subaru Forester XT – H4 2.5L (2458cc)

  • 2009–2010 Subaru Forester XT Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2010–2013 Subaru Forester XT Premium – H4 2.5L (2458cc)

  • 2011–2013 Subaru Forester XT Touring – H4 2.5L (2458cc)

  • 2009–2010 Subaru Impreza 2.5 GT – H4 2.5L (2458cc)

  • 2008–2011 Subaru Impreza 2.5i – H4 2.5L (2458cc)

  • 2010–2011 Subaru Impreza 2.5i Premium – H4 2.5L (2458cc)

  • 2012–2014 Subaru Impreza Base – H4 2.0L (1995cc)

  • 2012–2014 Subaru Impreza Limited – H4 2.0L (1995cc)

  • 2008–2011 Subaru Impreza Outback Sport – H4 2.5L (2458cc)

  • 2012–2014 Subaru Impreza Premium – H4 2.0L (1995cc)

  • 2012–2014 Subaru Impreza Sport Limited – H4 2.0L (1995cc)

  • 2012–2014 Subaru Impreza Sport Premium – H4 2.0L (1995cc)

  • 2008–2014 Subaru Impreza WRX – H4 2.5L (2458cc)

  • 2010–2014 Subaru Impreza WRX Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2009–2014 Subaru Impreza WRX Premium – H4 2.5L (2458cc)

  • 2008–2010 Subaru Impreza WRX STI – H4 2.5L (2458cc)

  • 2010 Subaru Impreza WRX STI Special Edition – H4 2.5L (2458cc)

  • 2006–2009 Subaru Legacy 2.5i – H4 2.5L (2458cc)

  • 2007–2009 Subaru Legacy 2.5i Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2007–2009 Subaru Legacy 2.5i Special Edition – H4 2.5L (2458cc)

  • 2009 Subaru Legacy 3.0 R – H6 3.0L (3000cc)

  • 2008–2009 Subaru Legacy 3.0 R Limited – H6 3.0L (3000cc)

  • 2005–2006 Subaru Legacy GT – H4 2.5L (2458cc)

  • 2005 Subaru Legacy GT Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2007–2009 Subaru Legacy GT Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2006–2009 Subaru Legacy GT spec.B – H4 2.5L (2458cc)

  • 2005 Subaru Legacy i – H4 2.5L (2458cc)

  • 2005 Subaru Legacy Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2006–2009 Subaru Outback 2.5i – H4 2.5L (2458cc)

  • 2007 Subaru Outback 2.5i Basic – H4 2.5L (2458cc)

  • 2008 Subaru Outback 2.5i L.L. Bean Edition – H4 2.5L (2458cc)

  • 2006–2009 Subaru Outback 2.5i Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2008 Subaru Outback 2.5i Limited L.L. Bean Edition – H4 2.5L (2458cc)

  • 2009 Subaru Outback 2.5i Special Edition – H4 2.5L (2458cc)

  • 2009 Subaru Outback 3.0 R Limited – H6 3.0L (3000cc)

  • 2004 Subaru Outback Base – H4 2.5L (2458cc)

  • 2008 Subaru Outback Base – H4 2.5L (2458cc)

  • 2004 Subaru Outback H6 – H6 3.0L (3000cc)

  • 2004 Subaru Outback H6 35th Anniversary Edition – H6 3.0L (3000cc)

  • 2004 Subaru Outback H6 VDC – H6 3.0L (3000cc)

  • 2005 Subaru Outback i – H4 2.5L (2458cc)

  • 2004 Subaru Outback L.L. Bean – H6 3.0L (3000cc)

  • 2004–2005 Subaru Outback Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2005–2006 Subaru Outback R – H6 3.0L (3000cc)

  • 2005–2008 Subaru Outback R L.L. Bean Edition – H6 3.0L (3000cc)

  • 2006 Subaru Outback R VDC Limited – H6 3.0L (3000cc)

  • 2005 Subaru Outback VDC Limited – H6 3.0L (3000cc)

  • 2005–2006 Subaru Outback XT – H4 2.5L (2458cc)

  • 2005–2009 Subaru Outback XT Limited – H4 2.5L (2458cc)

  • 2008–2009 Subaru Tribeca Base – H6 3.6L (3630cc)

  • 2008–2014 Subaru Tribeca Limited – H6 3.6L (3630cc)

  • 2010–2012 Subaru Tribeca Premium – H6 3.6L (3630cc)

  • 2010–2012 Subaru Tribeca Touring – H6 3.6L (3630cc)

  • 2015 Subaru XV Crosstrek Base – H4 2.0L (1995cc)

  • 2014–2015 Subaru XV Crosstrek Hybrid – H4 2.0L (1995cc)

  • 2014–2015 Subaru XV Crosstrek Hybrid Touring – H4 2.0L (1995cc)

  • 2013–2015 Subaru XV Crosstrek Limited – H4 2.0L (1995cc)

  • 2013–2015 Subaru XV Crosstrek Premium – H4 2.0L (1995cc)